;

РСА назвал регионы-лидеры по продажам Е-ОСАГО в 2020 году

1463 15.01.2021

РСА назвал регионы-лидеры по продажам Е-ОСАГО в 2020 году

По итогам 2020 года в России было продано 17,8 млн полисов электронного ОСАГО.

В топ-15 регионов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО вошли:

1. Москва (1,6 млн полисов е-ОСАГО, 9,1% от всех продаж Е-ОСАГО в России)
2. Московская область (950 тыс. е-ОСАГО, 5,3%)
3. Свердловская область (721 тыс. е-ОСАГО, 4,1%)
4. Санкт-Петербург (520 тыс. е-ОСАГО, 2,9%)
5. Самарская область (510 тыс. е-ОСАГО, 2,9%)
6. Новосибирская область (486 тыс. е-ОСАГО, 2,7%)
7. Краснодарский край (481 тыс. е-ОСАГО, 2,7%)
8. Воронежская область (466 тыс. е-ОСАГО, 2,6%)
9. Красноярский край (421 тыс. е-ОСАГО, 2,4%)
10. Кемеровская область (414 тыс. е-ОСАГО, 2,3%)
11. Приморский край (412 тыс. е-ОСАГО, 2,3%)
12. Республика Татарстан (346 тыс. е-ОСАГО, 1,9%)
13. Дагестан (338 тыс. е-ОСАГО, 1,9%)
14. Иркутская область (329 тыс. е-ОСАГО, 1,9%)
15. Белгородская область (326 тыс. е-ОСАГО, 1,8%).

Оригинал статьи: autoins.ru
Спасибо! Ваша заявка отправлена